Huidu R507T menerima kad kawalan LED Kad untuk dinding video LED
Jadual Parameter
| Fungsi | Parameter |
| Dengan menghantar kad | Kotak Penghantaran Dual-Mode, Kad Penghantaran Asynchronous, Kad penghantaran segerak, pemproses video siri VP. |
| Jenis Modul | Menyokong modul skrin telus untuk semua cip biasa dan cip PWM arus perdana. |
| Imbas Mod | Sokong mana -mana kaedah pengimbasan dari statik ke 1/64, pengekstrakan sokongan dan tetapan titik kosong. |
| Komunikasi | Gigabit Ethernet Port |
| Kawalan Julat | Kapasiti pemuatan maksimum: 131,072 piksel (128*1024) Mengesyorkan Memuatkan lebar ≤128 piksel |
| Pelbagai kad Cascaded | Kad menerima boleh sewenang -wenangnya, disegerakkan dalam nanoseconds |
| Skala kelabu | Sokongan 256 ~ 65536 (laras) |
| Tetapan pintar | Beberapa langkah mudah untuk menyelesaikan tetapan pintar, dan modul paparan boleh dipadankan dengan mod pendawaian melalui tetapan routing badan skrin. |
| Komunikasi jarak | 80 meter dengan kabel CAT5 atau CAT6 RJ45 |
| Pelabuhan | 2 Cara Bekalan Kuasa 5V DC, Gigabit Ethernet*2, Hab 26Pin*4 |
| Voltan input | 4.2v-5.5v |
| Kuasa | 5W |
Kaedah sambungan
Gambar rajah sambungan antara kotak penghantaran dan kad penerimaan:
Carta Dimensi
Definisi antara muka
1). 16 kumpulan mod data selari (mod kerja lalai)
2). 20 kumpulan mod data selari
3). 24 kumpulan mod data selari
Penerangan Penampilan
①: Antara muka kuasa, boleh diakses dengan voltan 4.2V ~ 5.5V DC.
②: port Ethernet Gigabit, yang digunakan untuk menyambungkan kad penghantaran atau kad penerimaan, dua port rangkaian yang sama boleh ditukar ganti.
③: port penunjuk luaran, digunakan untuk memaparkan status kerja kad penerima.
④: butang ujian, digunakan untuk menguji keseragaman kecerahan paparan dan paparan modul paparan.
⑤: 26Pin Hub Port, sambungkan ke modul.
⑥: penunjuk kerja, D1 berkelip untuk menunjukkan bahawa kad kawalan berjalan secara normal; D2 berkelip dengan cepat untuk menunjukkan bahawa gigabit telah diiktiraf dan data sedang diterima.
Parameter teknikal
| Minimum | Tipikal | Maksimum | |
| Voltan dinilai (v) | 4.2 | 5.0 | 5.5 |
| Penyimpanansuhu (℃) | -40 | 25 | 105 |
| Suhu persekitaran kerja (℃) | -40 | 25 | 80 |
| Persekitaran kerjakelembapan (%) | 0.0 | 30 | 95 |
| Berat bersih (kg) | |||
| Sijil | CE, FCC, ROHS | ||






-300x300.jpg)

