Linsn X8414 Pemproses Video Dua-dalam-Satu Untuk Modul Skrin Paparan LED Sewaan Peringkat untuk Konsert
Fungsi dan Ciri
- Menyokong 4 * input DVI;
- Menyokong 14 output gigabit;
- Menyokong output 4 lapisan yang boleh ditetapkan dalam mana-mana kedudukan dengan sebarang saiz;
- Sokongan kesan masuk/keluar pudar;
- Menyokong kawalan perisian yang mudah dan cepat;
- Menyokong sehingga 8.3 juta piksel;sehingga 11520 piksel secara mendatar atau sehingga 4000 piksel secara menegak;
- Menyokong komunikasi dwi USB2.0 untuk persediaan atau lata;
- Menyokong penerima keseluruhan siri Linsn dan papan pelbagai fungsi.
Penampilan
No | Nama | Penerangan |
1 | Pantau | TFT_LCD untuk memaparkan maklumat |
2 | Tombol Kawalan | Untuk memilih dan menyesuaikan |
3 | Butang | 2 butang berfungsi,MENU dan KELUAR |
4 | Pemilihan input | DVI1, DVI2, DVI3, DVI4, HDMI 2.0 |
5 | Pemilihan lapisan | L1-L4 sepadan dengan DVI1-DVI4 |
6 | Suis kuasa | HIDUP/MATI |
Inputspesifikasi | ||
Pelabuhan | QTY | Spesifikasi |
DVI | 4 | Standard VESA, maks menyokong input 1920×1080@60Hz |
Panel belakang
Cpelabuhan ontrol | ||
1 | LAN/WAN | Port Ethernet Pantas |
2 | USB MASUK | Input USB, untuk menyambungkan PC atau lata |
3 | USB KELUAR | Output USB untuk lata |
4 | Konfigurasi USB | Untuk menyambungkan PC untuk melakukan persediaan |
Iport nput | ||
1 | DVI | 4*Input DVI |
2 | HDMI2.0 | 1 * input HDMI |
Oport output | ||
1 | RJ45*14 | 14*RJ45 gigabit output |
Keluarletakspesifikasi | ||
Model | QTY Output Rangkaian | Resolusi |
X8414 | 14 | Menyokong sehingga 8.3 juta piksel Port tunggal menyokong sehingga 650 ribu piksel, 384px ialah lebar minimum dan sehingga 2048px secara mendatar, nilai tersebut adalah gandaan 32 Sehingga 11520 piksel disokong secara mendatar Atau sehingga 4000 piksel disokong secara menegak |
Dimensi
Spesifikasi
Kuasa | Voltan Kerja | AC 100-240V, 50/60Hz |
Penggunaan kuasa yang dinilai | 35W | |
Persekitaran kerja | Suhu | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Kelembapan | 0%RH ~ 95%RH | |
Dimensi Fizikal | Dimensi | 482*315*66.4(unit: mm) |
Berat badan | 4.2Kg | |
Dimensi Pembungkusan | Pembungkusan | Buih pelindung PE dan kadbod |
Dimensi Karton | 53*43*15(unit: cm) |